Angleterre : Premier League (2009/2010) |
Dimanche 14 mars | ||||||
| Manchester United | 3 | 0 | Fulham | J 30 | ||
| Sunderland | 1 | 1 | Manchester City | J 30 | ||
Samedi 13 mars | ||||||
| Tottenham | 3 | 1 | Blackburn | J 30 | ||
| Bolton | 4 | 0 | Wigan | J 30 | ||
| Burnley | 1 | 2 | Wolverhampton | J 30 | ||
| Chelsea | 4 | 1 | West Ham | J 30 | ||
| Birmingham | 2 | 2 | Everton | J 30 | ||
| Stoke City | 0 | 0 | Aston Villa | J 30 | ||
| Hull City | 1 | 2 | Arsenal | J 30 | ||
Mercredi 10 mars | ||||||
| Burnley | 1 | 1 | Stoke City | J 21 | ||
Mardi 9 mars | ||||||
| Portsmouth | 1 | 2 | Birmingham | J 22 | ||
| Sunderland | 4 | 0 | Bolton | J 21 | ||
Lundi 15 mars | ||||||
| Liverpool | 21:00 | Portsmouth | J 30 | |||
Samedi 20 mars | ||||||
| Aston Villa | 13:45 | Wolverhampton | J 31 | |||
| Stoke City | 16:00 | Tottenham | J 31 | |||
| Wigan | 16:00 | Burnley | J 31 | |||
| Portsmouth | 16:00 | Hull City | J 31 | |||
| Fulham | 16:00 | Manchester City | J 31 | |||
| Everton | 16:00 | Bolton | J 31 | |||
| Sunderland | 16:00 | Birmingham | J 31 | |||
| Arsenal | 18:30 | West Ham | J 31 | |||
Dimanche 21 mars | ||||||
| Manchester United | 14:30 | Liverpool | J 31 | |||
| Blackburn | 17:00 | Chelsea | J 31 | |||
Dëse Sondage entsprécht net de wëssenschaftleche Standarden. E representéiert just d'Meenung vun deene Leit, déi hei op RTL.LU geäntwert hunn.