Angleterre : Premier League (2010/2011) |
Dimanche 29 août | ||||||
| Bolton | 2 | 2 | Birmingham | J 3 | ||
| Liverpool | 1 | 0 | West Bromwich | J 3 | ||
| Sunderland | 1 | 0 | Manchester City | J 3 | ||
| Aston Villa | 1 | 0 | Everton | J 3 | ||
Samedi 28 août | ||||||
| Blackburn | 1 | 2 | Arsenal | J 3 | ||
| Tottenham | 0 | 1 | Wigan | J 3 | ||
| Blackpool | 2 | 2 | Fulham | J 3 | ||
| Chelsea | 2 | 0 | Stoke City | J 3 | ||
| Wolverhampton | 1 | 1 | Newcastle | J 3 | ||
| Manchester United | 3 | 0 | West Ham | J 3 | ||
Dëse Sondage entsprécht net de wëssenschaftleche Standarden. E representéiert just d'Meenung vun deene Leit, déi hei op RTL.LU geäntwert hunn.