Angleterre : Premier League (2009/2010) |
| Burnley | 1 | 1 | Stoke City | J 21 | ||
| Nugent | 52' | |||||
| Actualiser l'affichage | ||||||
Mardi 9 mars | ||||||
| Portsmouth | 1 | 2 | Birmingham | J 22 | ||
| Sunderland | 4 | 0 | Bolton | J 21 | ||
Lundi 8 mars | ||||||
| Wigan | 1 | 0 | Liverpool | J 29 | ||
Dimanche 7 mars | ||||||
| Everton | 5 | 1 | Hull City | J 29 | ||
Samedi 6 mars | ||||||
| Manchester City | Tottenham | J 29 | ||||
| Fulham | Stoke City | J 29 | ||||
| West Ham | 1 | 2 | Bolton | J 29 | ||
| Arsenal | 3 | 1 | Burnley | J 29 | ||
| Wolverhampton | 0 | 1 | Manchester United | J 29 | ||
Samedi 13 mars | ||||||
| Tottenham | 13:45 | Blackburn | J 30 | |||
| Stoke City | 16:00 | Aston Villa | J 30 | |||
| Birmingham | 16:00 | Everton | J 30 | |||
| Chelsea | 16:00 | West Ham | J 30 | |||
| Burnley | 16:00 | Wolverhampton | J 30 | |||
| Bolton | 16:00 | Wigan | J 30 | |||
| Hull City | 18:30 | Arsenal | J 30 | |||
Dimanche 14 mars | ||||||
| Manchester United | 14:30 | Fulham | J 30 | |||
| Sunderland | 17:00 | Manchester City | J 30 | |||
Lundi 15 mars | ||||||
| Liverpool | 21:00 | Portsmouth | J 30 | |||
Mardi 16 mars | ||||||
| Wigan | 20:45 | Aston Villa | J 21 | |||
Dëse Sondage entsprécht net de wëssenschaftleche Standarden. E representéiert just d'Meenung vun deene Leit, déi hei op RTL.LU geäntwert hunn.