France : Ligue 1 (2009/2010) |
Samedi 20 mars | ||||||
| Saint-Etienne | 0 | 0 | Nancy | J 29 | ||
| Rennes | 4 | 1 | Toulouse | J 29 | ||
| Nice | 1 | 0 | Paris SG | J 29 | ||
| Grenoble | 0 | 0 | Monaco | J 29 | ||
| Boulogne | 2 | 0 | Lorient | J 29 | ||
| Auxerre | 2 | 1 | Le Mans | J 29 | ||
| Lens | 0 | 0 | Sochaux | J 29 | ||
Dimanche 21 mars | ||||||
| Bordeaux | 17:00 | Lille | J 29 | |||
| Montpellier | 17:00 | Valenciennes | J 29 | |||
| Marseille | 21:00 | Lyon | J 29 | |||
Vendredi 26 mars | ||||||
| Lyon | 19:00 | Grenoble | J 30 | |||
Dimanche 28 mars | ||||||
| Le Mans | 17:00 | Rennes | J 30 | |||
| Lorient | 17:00 | Saint-Etienne | J 30 | |||
| Nancy | 17:00 | Lens | J 30 | |||
| Paris SG | 17:00 | Boulogne | J 30 | |||
| Toulouse | 17:00 | Nice | J 30 | |||
Dëse Sondage entsprécht net de wëssenschaftleche Standarden. E representéiert just d'Meenung vun deene Leit, déi hei op RTL.LU geäntwert hunn.